Компрессоры Ceccatoе винтовые - EURO-UPS.RU
 
Главная
Рейтинг
Партнерам
Глоссарий
Статьи и обзоры
 
alt

Советуем посетить

Перейти на сайт www.alpha-group.ruКомпания Alpha Technologies была основана в 1976 году. В настоящий момент она является одним из крупнейших производителей оборудования электроснабжения. В компании работает более 1000 сотрудников, а ее производственные площади насчитывают 400 тыс.кв.м. по всему миру. Перейти



Сегодня в обзоре: компрессоры в Москве

WEB-ЛОГИКА :: раскрутка сайта | продвижение сайта | оптимизация сайта | создание сайта

Винтовые компрессоры Ceccato

Серия CSM MINI на раме

Модель компрессора

Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Производительность
л/мин.
Шум
дБ
Питание
В/Гц/фазы
Габариты
(ДхШхВ) мм
Ресивер Труба на
выходе дюйм
Вес
кг
10 2,2 240 61 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 99
10 3 320 61 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 103
10 4 470 62 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 105
10 4 470 62 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 105
10 5,5 600 64 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 110

Серия CSM MAXI на раме

Модель компрессора

Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Производительность
л/мин.
Шум
дБ
Питание
В/Гц/фазы
Габариты
(ДхШхВ) мм
Ресивер Труба на
выходе дюйм
Вес
кг
8 5,5 750 65 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 156
10 5,5 630 65 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 156
8 7,5 1008 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
10 7,5 920 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
13 7,5 557 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
8 11 1428 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
10 11 1310 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
13 11 887 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
8 15 1750 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
10 15 1650 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
13 15 1190 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189

Серия CSM MINI на ресивере

Модель компрессора

Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Производительность
л/мин.
Шум
дБ
Питание
В/Гц/фазы
Габариты
(ДхШхВ) мм
Ресивер Труба на
выходе дюйм
Вес
кг
10 2,2 240 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 155
10 3 320 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 157
10 4 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 159
10 4 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 159
10 5,5 600 64 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 164

Серия CSM MAXI на ресивере (***)

Модель компрессора

Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Производительность
л/мин.
Шум
дБ
Питание
В/Гц/фазы
Габариты
(ДхШхВ) мм
Ресивер Труба на
выходе дюйм
Вес
кг
8 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 281
10 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 281
8 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
13 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
8 11 1428 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
10 11 1310 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
13 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
8 15 1750 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
10 15 1650 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
13 15 1190 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314

Серия CSM MINI на ресивере с осушителем

Модель компрессора

Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Производительность
л/мин.
Шум
дБ
Питание
В/Гц/фазы
Габариты
(ДхШхВ) мм
Ресивер Труба на
выходе дюйм
Вес
кг
10 2,2 240 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 155
10 3 320 61 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 157
10 4 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 159
10 4 470 62 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 159
10 5,5 600 64 400/50/3 1 420 575 1 255 200 1/2" 164

Серия CSM MAXI на ресивере с осушителем (**) (***)

Модель компрессора

Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Производительность
л/мин.
Шум
дБ
Питание
В/Гц/фазы
Габариты
(ДхШхВ) мм
Ресивер Труба на
выходе дюйм
Вес
кг
8 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 309
10 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 309
8 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
13 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
8 11 1428 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
10 11 1310 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
13 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
8 15 1750 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
10 15 1650 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
13 15 1190 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367

Современный поршневой
компрессор Ремеза
СБ4/Ф-270.LB75 (880/740 л/мин)

По очень низкой цене! Доставка по Москве бесплатно!

Подробнее у производителя >>

 
   

Винтовая компрессорная
станция ALUP Solo 6
(от 400 до 790 л/мин) Германия

Самое выгодное предложение!

Подробнее у производителя >>