Поршневые компрессоры Ремеза - Москва - EURO-UPS.RU
 
Главная
Рейтинг
Партнерам
Глоссарий
Статьи и обзоры
 
alt

Советуем посетить

Перейти на сайт www.alpha-group.ruКомпания Alpha Technologies была основана в 1976 году. В настоящий момент она является одним из крупнейших производителей оборудования электроснабжения. В компании работает более 1000 сотрудников, а ее производственные площади насчитывают 400 тыс.кв.м. по всему миру. Перейти



Сегодня в обзоре: компрессоры в Москве

WEB-ЛОГИКА :: раскрутка сайта | продвижение сайта | оптимизация сайта | создание сайта

Поршневые компрессоры Ремеза

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА

Модель компрессора

Ресивер
л
Цилиндр
/Ступень
Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Напряжение
В
Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
24 1./1 200 8 1,5 220 24 620x310x650
24 1./1 260 8 1,8 220 26 670x310x690
50 1./1 200 8 1,5 220 32 940x320x690
50 1./1 260 8 1,8 220 38 940x320x790
24 2./1 400 8 2,2 220 48 670x320x690
50 2./1 400 8 2,2 220 58 940x320x700
100 2./1 400 8 2,2 220 74 1200x400x830
50 1./1 235 10 1,5 220 66 850x400x770
50 1./1 280 10 2,2 220 66 850x400x770
50 1./1 280 10 2,2 380 66 850x400x770
100 1./1 280 10 2,2 220 66 1150x490x850
100 1./1 280 10 2,2 380 66 1150x490x850
50 2./1 420 10 2,2 220 71 850x400x770
50 2./1 420 10 2,2 380 71 850x400x770
100 2./1 420 10 2,2 220 86 1150x490x850
100 2./1 420 10 2,2 380 86 1150x490x850
50 3./1 530 10 3,0 380 105 900x400x800
100 3./1 530 10 3,0 380 115 1150x500x1000
100 3./1 530 10 3,0 380 115 1150x500x1000
200 3./1 530 10 3,0 380 145 1460x640x1150
100 2./1 630 10 4,0 380 144 1150x505x1000
270 2./1 630 10 4,0 380 195 1650x660x1150
100 3./1 880 10 5,5 380 141 1150x505x1150
270 3./1 880 10 5,5 380 206 1650x510x1150
500 3./1 880 10 5,5 380 246 2000x610x1250
500 2./2 1400 10 7,5 380 320 2000x610x1250
500 3./2 1700 10 11 380 330 2050x610x1250
500 2./2 1760 10 5,5+5,5 380 365 2050x610x1250
500 2./2 1760 10 5,5+5,5 380 365 2050x610x1250
500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050x610x1250
500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050x610x1250
500 3./2 3400 10 11+11 380 860 2050x1400x2230

КОМПРЕССОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА

Модель компрессора

Ресивер
л
Цилиндр
/Ступень
Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Напряжение
В
Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
100 2./1 420 10 2,2 220 90 630x540x1240
100 2./1 420 10 2,2 380 90 630x540x1240
100 2./1 530 10 3,0 380 118 630x560x1300
270 2./1 630 10 4,0 380 192 650x700x1750
270 2./1 880 10 5,5 380 201 650x700x1800

КОМПРЕССОРЫ С ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Модель компрессора

Ресивер
л
Цилиндр
/Ступень
Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Напряжение
В
Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
500 2./2 800 16 7,5 380 320 2000x610x1250
500 2./2 1400 16 11,0 380 325 2000x610x1250

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Модель компрессора

Ресивер
л
Цилиндр
/Ступень
Произво-
дительность
л/мин.
Произво-
дительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Напряжение
В
Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
90 3/1. 980 800 8 5,5 380 180 1400x840x1030
90 2/1. 900 770 8 5,5 380 192 1400x840x1030
90 3/1. 1700 1200 6 7,5 380 210 1400x840x1160
90 3/1. 2800 2000 6 11,0 380 330 1400x840x1160
90 3/1. 980 800 8 13,0 Бенз.Руч. 180 1400x840x1030
90 3/1. 980 800 8 13,0 Бенз.Эл. 185 1400x840x1030
90 2/1. 900 770 8 13,0 Бенз.Руч. 192 1400x840x1030
90 2/1. 900 770 8 13,0 Бенз.Эл. 197 1400x840x1030
90 2/1. 900 770 8 15,0 Дизель 310 1900x840x1200
90 3/1. 1700 1200 6 13,0 Бенз.Руч. 200 1400x840x1030
90 3/1. 1700 1200 6 13,0 Бенз.Эл. 205 1400x840x1030
90 3/1. 1700 1200 6 15,0 Дизель 320 1900x840x1200
90 3/1. 2800 2000 6 18,0 Дизель 460 1900x840x1200

Современный поршневой
компрессор Ремеза
СБ4/Ф-270.LB75 (880/740 л/мин)

По очень низкой цене! Доставка по Москве бесплатно!

Подробнее у производителя >>

 
   

Винтовая компрессорная
станция ALUP Solo 6
(от 400 до 790 л/мин) Германия

Самое выгодное предложение!

Подробнее у производителя >>