Винтовые компрессоры REMEZA / РЕМЕЗА - EURO-UPS.RU
 
Главная
Рейтинг
Партнерам
Глоссарий
Статьи и обзоры
 
alt

Советуем посетить

Перейти на сайт www.alpha-group.ruКомпания Alpha Technologies была основана в 1976 году. В настоящий момент она является одним из крупнейших производителей оборудования электроснабжения. В компании работает более 1000 сотрудников, а ее производственные площади насчитывают 400 тыс.кв.м. по всему миру. Перейти



Сегодня в обзоре: компрессоры в Москве

WEB-ЛОГИКА :: раскрутка сайта | продвижение сайта | оптимизация сайта | создание сайта

Винтовые компрессоры REMEZA

Серия ВК с ременным приводом

Модель компрессора

Ресивер л Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность кВт Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
- 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025
- 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025
270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585
270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585
500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585
500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585
- 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025
- 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025
270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585
270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585
500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585
500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585
- 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025
- 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025
270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585
270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585
500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585
500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585
500 1400/1100 10/15 11,0 390 2030x690x1520
- 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 280 1080x680x1025
500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 475 2030x680x1585
500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 505 2030x740x1585
500 1900/1400 10/15 15,0 445 2030x690x1520
- 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 335 1080x670x1025
500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 520 2030x870x1585
500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 550 2030x740x1585
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 565 1230x1070x1490
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 605 1230x1070x1490
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 570 1230x1070x1490
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 620 1230x1070x1490
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 580 1230x1070x1490
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 620 1230x1070x1490
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 595 1230x1070x1490
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 635 1230x1070x1490
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 595 1230x1070x1490
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 635 1230x1070x1490
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 610 1230x1070x1490
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 650 1230x1070x1490
- 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30,0 660 1280х980х1380
- 5500 5 30,0 660 1280х980х1380
- 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37,0 685 1280х980х1380
- 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45,0 1000 1600x1150x1650
- 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55,0 1080 1600x1150x1650
- 12800/11100/10000 8/10/13 75,0 1600 1850х1300х1900

    ВК - винтовой компрессор;
    А - открытый;
    Е - микропроцессор;
    Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа;
    ВС -частотно регулируемый привод.

Серия ВК с прямым приводом

Модель компрессора

Ресивер л Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность кВт Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
- 5800 8 30,0 1200 2150х1360х1825
- 5800 8 30,0 1400 2615х1360х1825
- 5800 8 30,0 1300 2550х1360х1825
- 5800 8 30,0 1500 3015х1360х1825
- 7100 7,5 37,0 1270 2150х1360х1825
- 7100 7,5 37,0 1470 2615х1360х1825
- 7100 7,5 37,0 1370 2550х1360х1825
- 7100 7,5 37,0 1570 3015х1360х1825
- 8600 7,5 45,0 1430 2150х1360х1825
- 8600 7,5 45,0 1640 2615х1360х1825
- 8600 7,5 45,0 1580 2250х1360х1825
- 8600 7,5 45,0 1690 3015х1360х1825
- 7500 8 45,0 1380 2150х1360х1825
- 7500 8 45,0 1590 2615х1360х1825
- 7500 8 45,0 1580 2550х1360х1825
- 7500 8 45,0 1790 3015х1360х1825
- 9500 8 55,0 1500 2150х1360х1825
- 9500 8 55,0 1700 2615х1360х1825
- 9500 8 55,0 1690 2550х1360х1825
- 9500 8 55,0 1900 3015х1360х1825
- 13200 8 75,0 1980 2150х1360х1825
- 13200 8 75,0 2200 2615х1360х1825
- 13200 8 75,0 2130 2550х1360х1825
- 13200 8 75,0 2440 3015х1360х1825
- 16000 8 90,0 2050 2150х1360х1825
- 16000 8 90,0 2300 2615х1360х1825
- 16000 8 90,0 2380 2550х1360х1825
- 16000 8 90,0 2570 3015х1360х1825
- 19000 8 110,0 2700 2650х1970х2380
- 19000 8 110,0 2850 2650х1970х2380
- 23200 8 132,0 3300 2650х1970х2380
- 23200 8 132,0 3450 2650х1970х2380
- 26000 8 160,0 3450 2650х1970х2380
- 26000 8 160,0 3600 2650х1970х2380
- 34000 8 200,0 3950 2650х1970х2380
- 34000 8 200,0 4100 2650х1970х2380
    ВК - винтовой компрессор;
    Р - прямой привод;
    Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа;
    ВС - частотно регулируемый привод.

Современный поршневой
компрессор Ремеза
СБ4/Ф-270.LB75 (880/740 л/мин)

По очень низкой цене! Доставка по Москве бесплатно!

Подробнее у производителя >>

 
   

Винтовая компрессорная
станция ALUP Solo 6
(от 400 до 790 л/мин) Германия

Самое выгодное предложение!

Подробнее у производителя >>